ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SOULIN |
| หมายเลขรุ่น: | หัวพิน 1.27 มม. สเปเซอร์บอร์ด แถวคู่ |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5000 |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กระเป๋า/หลอด |
| เวลาการส่งมอบ: | 14 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 1กก./ปาก |
| สี: | สีดำ | pating: | ชุบทอง |
|---|---|---|---|
| การบรรจุ: | กระเป๋า | ชื่อ: | หัวพิน 1.27 มม. สเปเซอร์บอร์ด แถวคู่ |
| แอปพลิเคชัน: | PCB | ความต้านทานของฉนวน: | 1,000 MΩ นาที |
| เน้น: | ขั้วต่อหัวเข็ม 0.8U,ขั้วต่อหัวเข็มพลาสติก PA6T,หัวเข็มมุมขวา 0.8U |
||
ขั้วต่อหัวพิน 0.8U ชุบทอง PA6T ฉนวน พลาสติก
| วัสดุพลาสติก | PA6T/PA9T+30% GF |
| สี | สีดำ |
| วัสดุ Nsrlator | โพลีเอสเตอร์ (UL94V-0) |
| ติดต่อวัสดุ | สารเรืองแสงสีบรอนซ์ |
| ติดต่อชุบ | Au Or Sn มากกว่า 40u“Ni |
| คะแนนปัจจุบัน | 1.0Amps |
| ต้านทานแรงดัน | AC500Vmin/นาที |
| ความต้านทานของฉนวน | 1000MΩ ต่ำสุด |
| ติดต่อ Resisitance | 20mΩ MAX |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃+105℃ |
